Die Einnahmen für den Monat März stehen fest. Insgesamt wurden 11 verschiedene Dinge von 30 Leuten geflattrt und kommen somit auf €14.96 Gesamteinnahmen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen:
Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
---|---|---|
Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 20 | €12.10 |
Fla(ttr)schenpost – Januar | 1 | €1.11 |
Musikindustrie vs. ACTA Proteste | 3 | €0.99 |
Flegeljahre eines Überwachungsstaates | 2 | €0.74 |
Die Flaschenpost braucht dich | 1 | €0.67 |
Piratige Podcasts zur Buchmesse in Leipzig | 3 | €0.30 |
Piraten auf der Leipziger Buchmesse | 2 | €0.25 |
Flaschenpost on Flattr | 1 | €0.18 |
Als Politikerinnengatte beim Stammtisch | 1 | €0.11 |
Kandidateninterview #13 – Klaus Peukert, Kandidaten zur Wahl in den Bundesvorstand | 1 | €0.09 |
Kandidateninterview #16 – Rene Brosig, Kandidaten zur Wahl in den Bundesvorstand | 1 | €0.08 |
Flattr Gebühr von 10 % | – €1.66 | |
Total sum for 11 things flattred by 30 unique users | €14.96 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon geflattrt? 😉
Kommentare
Ein Kommentar zu Fla(ttr)schenpost – März
Hallo, schön dass es Euch gibt. habe berechtigten anlaß zu der annahme, dass ein staatsanwalt (ganz oben angesiedelt) auf meine daten (tel., sowie mails) zurückgegriffen hat und diese mehr oder weniger privat verwendet hat. den ganzen kram will ich hier nicht ausbreiten nur soweit, dass ich in der sache auch beim datenschutzbeauftragten in Hannover vorstellig wurde. ergebnis “nicht zuständig” ps. großes wort nix dahinter” jetzt habe ich eine bitte: was kann ich anstellen in der angegebenen sache weiterzukommen? vielen dank und viel erfog bei den nächsten wahlen!
Es können keine neuen Kommentare mehr abgegeben werden.